净水器(RO/DI水)
范围
| 模型 | SCSJ-I-10L | SCSJ-II-30L |
| 出水方式 | RO&DI水 | |
| 出水速度 | 10L/H | 30L/H |
| 净化程序 | PF+AC+RO+DI | |
| 供水要求 | 自来水:TDS<200ppm, 5~45℃, 1.0~3.5Kgf/cm2 | |
| 预处理 | 10''PP过滤器*1+10''活性炭*2 | |
| 反渗透单元 | 100GPD RO膜*1 | |
| 后续单元 | 去离子纯化柱*1 | |
| 纯净水质量 | ●可溶性有机物:剔除率>99%(分子量>100) | |
| ●颗粒:废品率>99%; | ||
| ●微生物:废品率>99% | ||
| ●脱盐率:>99%; | ||
| ●TDS(总固体溶解度):RO水:5~10 ppm; | ||
| ●电阻率:7.0~10.0 MΩ·cm; | ||
| ●PM(颗粒物)(>0.22μm):<1/ml; | ||
| ●电导率:0.143~0.100 μs/cm; | ||
| ●微生物/细菌:<1 CFU/ml | ||
| 水质监测仪 | TDS(总溶解固体)计 | |
| 消耗 | 48W | 200W |
| 电源 | AC220±10%,50/60Hz;110±10%,60Hz | |
| 标准配置 | 主体(包括1套墨盒)+ TDS计 | |
| 外形尺寸(宽*深*高) | 394*390*502mm | 325*403*650mm |
| 包装尺寸(宽*深*高) | 531*551*621mm | 391*471*1176mm & 700*300*250mm |
| 总重量 | 37.6公斤 | 41公斤 |
优势
实时液晶显示。
可选水桶尺寸,满足不同需求。
新型滤芯,不渗水、不漏水。
易于维护和更换滤芯。
自动电子压力传感器控制,RO
膜自动冲洗。
下载: 净水器(RO/DI 水)













