立式层流柜
范围
模型 | 论坛-V680 | 论坛-V800 | 论坛-DDC | 论坛-SDC |
外部尺寸(宽*深*高)mm | 680*410*1160 | 802*650*1550 | 1040*615*1770 | 1440*615*1770 |
内部尺寸(宽*深*高)mm | 630*375*615 | 800*530*540 | 940*540*545 | 1340*540*545 |
工作台高度 | / | 660mm | 750mm | 750mm |
展示 | LED显示屏 | |||
气流速度 | 平均0.3~0.5m/s,风速可调。 | |||
材料 | 主体:抗菌粉末涂层冷轧钢 | |||
工作台:304不锈钢(BBS-V680型号除外) | ||||
预过滤器 | 聚酯纤维,可水洗 | |||
高效过滤器 | 0.3um 处的 99.999% 效率 | |||
噪音 | <65dB | |||
前窗 | / | 手动,5mm钢化玻璃,抗紫外线 | ||
最大开口 | / | 490mm | 310mm | 310mm |
照明灯 | 日光灯 | 点灯 | 点灯 | 点灯 |
8W*1 | 8W*1 | 12W*1 | 16W*1 | |
紫外线灯 | 15W*1 | 20W*1 | 18W*1 | 30W*1 |
发射 253.7 纳米 | ||||
消耗 | 160W | 350W | 350W | 600W |
标准配件 | 荧光灯、紫外线灯*2 | 点灯 | 点灯 | 点灯 |
水龙头和煤气水龙头 | 紫外线灯*2 | 紫外线灯*2 | 紫外线灯*2 | |
底座支架 | 底座支架 | 底座支架 | ||
可选配件 | / | 电动高度可调底座支架 | ||
脚轮 | / | 带调平脚的万向轮 | ||
电源 | 交流 220V±10%,50/60 赫兹;110V±10%, 60HZ | |||
总重量 | 50公斤 | 116公斤 | 131公斤 | 174公斤 |
包装尺寸 (W*D*H)mm | 840*560*1380 | 960*800*1800 | 1200*850*1360 | 1600*850*1360 |
层流柜-仅样品保护
层流柜是一个工作台或类似的外壳,它通过将空气通过过滤系统并以层流或单向气流在工作表面上排出来创造一个无颗粒的工作环境。
层流柜在侧面封闭并保持恒定的正压,以防止受污染的室内空气渗透。
层流柜广泛应用于医学研究实验室、医院、制造设施等科研生产环境。
论坛-DDC
![层流柜 (4)](http://www.olabosci.com/uploads/Laminar-Flow-Cabinet-4.jpg)
![层流柜 (5)](http://www.olabosci.com/uploads/Laminar-Flow-Cabinet-5.jpg)
![层流柜 (6)](http://www.olabosci.com/uploads/Laminar-Flow-Cabinet-6.jpg)
![层流柜 (7)](http://www.olabosci.com/uploads/Laminar-Flow-Cabinet-7.jpg)
论坛-V800
![层流柜 (3)](http://www.olabosci.com/uploads/Laminar-Flow-Cabinet-31.jpg)
![层流柜 (4)](http://www.olabosci.com/uploads/Laminar-Flow-Cabinet-41.jpg)
![层流柜 (5)](http://www.olabosci.com/uploads/Laminar-Flow-Cabinet-51.jpg)
![层流柜 (6)](http://www.olabosci.com/uploads/Laminar-Flow-Cabinet-61.jpg)
下载: 立式层流柜