OLABO 药物稳定性试验箱
特征:
* 内腔为304优质不锈钢,全弧形设计,易于清洁和维护;
* 独特的风道设计,确保箱内温湿度均匀;
* 通过手机和电脑远程监控;
* 具有三级密码权限管理功能;
* 数据记录系统可记录超过100万条数据,即使断电,
数据不会丢失,可通过U盘导出;
* 符合国家药典、GMP、FDA、ICH等长期试验相关标准,
中试、加速试验,性能稳定可靠,满足
多次药检中的温度、湿度、光照等环境条件。
范围:
| 模型 | BJPX-MT250 |
| 展示 | 7'液晶触摸屏 |
| 容量 | 250L |
| 温度。范围 | 5~60°C有灯,0~60°C无灯 |
| 温度。解析度 | 0.1°C |
| 温度。波动 | ± 0.5°C/± 0.1°C |
| 温度。均匀度 | ± 2°C |
| 湿度控制范围 | 40~95% 相对湿度 |
| 湿度波动 | ± 5% 相对湿度 |
| 照明 | 0-6000勒克斯可调 |
| 照度波动 | ±500 勒克斯 |
| 货架 | 2个可调 |
| 时序范围 | 1~99小时 |
| 制冷系统 | 双制冷循环系统,R134a 制冷剂不含 CFC |
| 安全装置 | 缺水保护、超温保护、过载保护、压缩机过载保护 |
| 消耗 | 2200W |
| 标准配件 | 2个搁板,内置打印机,30mm测试孔 |
| 可选配件 | 紫外线灯系统 |
| 电源 | AC220±22V/50±1Hz |
| 腔体尺寸(W*D*H) | 650*465*830mm |
| 外形尺寸(宽*深*高) | 850*800*1560mm |
| 包装尺寸(W*D*H) | 980*930*1715mm |
| 总重量 | 250公斤 |









