OLABO 工厂价小容量二氧化碳培养箱
| 模型 | BJPX-C50II | BJPX-C80II | BJPX-C160II |
| 容量 | 50L | 80L | 160L |
| 加热 | 空气夹克 | ||
| 温度。范围 | 室温+5~60℃ | ||
| 控制类型 | 温湿度变送器 | ||
| 温度。波动 | ≤ ±0.2℃(37℃时) | ||
| 温度。均匀度 | ≤ ±0.3 ℃(37℃时) | ||
| 时间设定 | 999小时或连续 | ||
| 警报 | 声光报警;超温报警;CO2 浓度报警。 | ||
| 货架 | 2个/可调 | ||
| 材料 | 外涂冷轧钢板;内部不锈钢 | ||
| 门 | 带内门和外门 | ||
| 二氧化碳范围 | 红外传感器,范围0~20% | ||
| CO2 控制分辨率 | 0.10% | ||
| 加湿型 | 底部腔室中的水库确保高湿度 | ||
| (90%≤相对湿度≤99%) | |||
| 灭菌方式 | 具有90℃湿热去污功能(95%≤湿度≤99%RH) | ||
| 环境温度。& 湿度 | 18~30℃,建议25±2℃;相对湿度≤80% | ||
| 脚轮 | 脚掌脚轮 | ||
| 消耗 | 350W | 650W | 700W |
| 电源 | AC110/220V±10%, 50/60Hz | ||
| 内部尺寸(W*D*H)mm | 338*392*442 | 398*452*497 | 548*552*588 |
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 575*632*830 | 635*683*890 | 785*783*990 |
| 包装尺寸(W*D*H)mm | 655*713*1070 | 725*773*1130 | 875*873*1230 |
| 毛重(公斤) | 85 | 108 | 147 |
特征:
* 空气夹套:具有90℃蒸汽杀菌功能。
* 配备USB接口和液晶触摸屏,培养箱可实时保存数据。
* 高品质红外传感器,用于准确的 CO2 浓度。
* 工作腔采用圆角结构,易于清洁。
* 高品质 CO2 气体过滤器确保内部气体质量。
* SMC品牌气路阀确保CO2浓度更稳定,CO2气体消耗更少。
* 带孔推拉式搁板确保更好的温度均匀性。
* 微电脑控制器,LED显示温度、CO2浓度、运行时间和计时。
* 底部腔室中的三升水箱确保高湿度。
下载:二氧化碳培养箱











