OLABO 中国供应商 50L 80L 160L 数显 CO2 培养箱
模型 | BJPX-C50 | BJPX-C80 | BJPX-C160 | |||
容量 | 50L | 80L | 160L | |||
加热 | 空气夹克 | 空气夹克 | 水套 | 空气夹克 | 水套 | |
温度。范围 | 室温+5~60℃ | |||||
控制类型 | 微电脑控制器 | |||||
温度。波动 | ≤ ±0.2℃(37℃时) | |||||
温度。均匀度 | ≤ ±0.3 ℃(37℃时) | |||||
时间设定 | 999小时或连续 | |||||
警报 | 声光报警;超温报警;CO2浓度报警。 | |||||
货架 | 2个/可调 | |||||
材料 | 外涂冷轧钢板;内部不锈钢 | |||||
门 | 带内门和外门 | |||||
二氧化碳范围 | 红外传感器,范围0~20% | |||||
CO2 控制分辨率 | 0.10% | |||||
加湿型 | 自然蒸发水箱 | |||||
灭菌方式 | 空气夹套UV灯 | |||||
环境温度。& 湿度 | 18~30℃,建议2±2℃;相对湿度≤80% | |||||
脚轮 | 脚掌脚轮 | |||||
消耗 | 350W | 600W | 875W | 650W | 1000W | |
电源 | AC110/220V±10%, 50/60Hz | |||||
内部尺寸(W*D*H)mm | 368*387*408 | 398*446*498 | 380*450*590 | 498*546*678 | 498*480*722 | |
外形尺寸(W*D*H)mm | 500*527*821 | 600*596*921 | 628*543*1033 | 700*666*1101 | 747*654*1260 | |
包装尺寸(W*D*H)mm | 655*680*970 | 730*735*1070 | 680*780*1220 | 790*830*1250 | 780*880*1420 | |
毛重(公斤) | 69 | 83 | 109 | 109 | 146 |
特征
* 用于室内湿度的水箱。
* 空气夹套:配备紫外线灯杀菌;水套:配备HEPA过滤器。
* 配备USB接口和液晶触摸屏,培养箱可实时保存数据。
* 高品质 CO2 气体过滤器确保内部气体质量。
* SMC品牌气路阀确保CO2浓度更稳定,CO2气体消耗更少。
* 微电脑控制器,LED显示温度、CO2浓度、运行时间和计时。
* 高品质红外传感器,用于准确的 CO2 浓度。
* 工作腔采用圆角结构,易于清洁。
下载: 数显二氧化碳培养箱