OLABO 鼓风干燥箱 真空实验室加热干燥箱
范围
模型 | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9123A | DHG-9203A |
尺寸(mm) | 580*530*450 | 710*560*530 | 830*590*730 | 880*750*770 |
工作区尺寸(mm) | 300*300*280 | 420*370*350 | 550*360*550 | 600*550*645 |
温度范围(℃) | 50-200 | |||
温度显示精度(℃) | 0.1 | |||
控温精度(℃) | ± 0.1 | |||
时序范围 | 1~9999分钟或连续运行不计时 | |||
电压 | 220V 50Hz | |||
货架号 | 2 | 2 | 2 | 2 |
能量消耗 | 650W | 1000W | 1600W | 2500W |
净重/毛重 (Kg) | 27/51 | 36/66 | 69/115 | 105/145 |
包装箱尺寸(mm) | 710*660*620 | 840*690*700 | 960*720*900 | 1010*880*940 |
优势
*外部材质:冷轧钢板,抗菌粉末涂层
*不锈钢内腔,圆角结构,可调节搁板
*双层玻璃观察窗,可调节气密扣锁
*带LED显示的PID控制
*过温保护