OLABO 鼓风干燥箱
范围
模型 | DHG-9050A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9250A | DHG-9640A | DHG-9960A |
温度。范围(℃) | 实时+10-300 | 实时+10-300 | 实时+10-300 | 实时+10-300 | 实时+10-300 | 实时+10-300 |
容量(L) | 43 | 71 | 136 | 225 | 640 | 960 |
内部尺寸(W*D*H)mm | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 800*800*1000 | 1000*800*1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 630*590*530 | 730*600*630 | 830*710*740 | 880*760*950 | 1130*970*1320 | 1350*1000*1520 |
货架号 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
功耗(W) | 1600 | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 | 7500 |
净重/毛重(kg) | 46/60 | 55/85 | 80/115 | 110/150 | 170/250 | 250/340 |
电源 | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ |
评论 | 数显,不锈钢内胆,无观察窗,温度波动±1℃ |
优势
*外部材质:冷轧钢带抗菌粉末涂层
*不锈钢内腔,圆角结构,可调节搁板。
*双层玻璃观察窗,可调节气密扣锁。
*带LED显示的PID控制
*过温保护。
下载:OLABO 鼓风干燥箱