OLABO -40℃冷冻柜 268L
范围
| 模型 | BDF-40V268 | BDF-40V328 | BDF-40V528 | |
| 外形尺寸(W*D*H) | 673*676*1630mm | 673*676*1886mm | 900*819*1828mm | |
| 内部尺寸(W*D*H) | 508*455*1137mm | 508*455*1393mm | 651*631*635mm | |
| 容量 | 268L | 328L | 528L | |
| 类型 | 垂直的 | |||
| 温度。范围 | -30℃~-40℃ | -20~-40℃ | ||
| 温度。准确性 | 0.1℃ | |||
| 控制系统 | 微处理器控制LED显示屏 | |||
| 警报 | 高低温报警、断电报警、门半开报警、温控器故障报警、传感器故障报警(BDF-40V258无此报警) | |||
| 制冷类型 | 直接制冷 | |||
| 制冷剂 | R290 | R600a 和 R290 | R290 | |
| 压缩机 | 单压缩机,进口名牌压缩机 | |||
| 材料 | 结构 | 一体式设计 | ||
| 内部的 | 喷涂钢板 | |||
| 外部的 | 喷涂钢板 | |||
| 抽屉/架子 | 3个货架 | 4个货架 | 18 个抽屉 | |
| 消耗 | 300W | 340W | ||
| 电源 | AC220V±10%,50/60HZ;110V±10%, 60Hz | |||
| 包装尺寸 | 760*760*1750mm | 750*760*2030mm | 930*970*2000mm | |
| 总重量 | 118公斤 | 132公斤 | 184公斤 | |
优势
1、采用微电脑控制系统,数字温度显示,确保运行准确稳定;
2、电子控温精度0.1℃;
3、冷藏布局好,箱内温度稳定在-15℃到-40℃范围内;
4、适应ST(38℃)环境温度,为试剂、药品、样品等提供可靠的储存温度。










