OLABO -25℃立式低温冷冻柜
范围
模型 | BDF-25V268 | BDF-25V328 | BDF-25V270 | BDF-25V350 | |
外形尺寸(W*D*H) mm | 673*676*1630 | 673*676*1886 | 690*744*1631 | 690*744*1885 | |
容量 | 268L | 328L | 270L | 350L | |
类型 | 垂直的 | ||||
温度。范围 | -10℃~-25℃ | -15℃~-25℃ | |||
温度。准确性 | 0.1℃ | ||||
控制系统 | 微处理器控制和LED显示 | ||||
警报 | 高低温;系统 & | 高低温报警、传感器 | |||
传感器故障;门虚掩;电源(检测)失败 | 故障报警、断电报警、异常 | ||||
警报;恒温器报警 | 开门关门报警器 | ||||
制冷类型 | 直接制冷 | ||||
制冷剂 | R290,不含氟氯化碳 | ||||
压缩机 | 国际知名压缩机 | ||||
冷凝器和蒸发器 | 高效风冷冷凝器, | 邦迪管冷凝器和内盘管 | |||
由铜制成 | 管式蒸发器 | ||||
结构 | 一体成型设计和单体组装发泡(硬质聚氨酯绝缘材料) | ||||
建造 | 内部材料 | 涂有涂层的冷轧钢 | SUS304 | ||
外部材料 | 抗菌粉 | 涂有细菌粉末的冷轧钢 | |||
搁板/内门 | 4个 | 5个 | 4个 | 5个 | |
消耗 | 280W | 280W | 290W | 305W | |
电源 | AC220V±10%, 50/60Hz 110V60HZ | 220V±10%;50Hz | |||
包装尺寸(W*D*H) mm | 760*770*1800 | 770*770*2040 | 810*860*1820 | 810*860*2100 | |
总重量 | 125公斤 | 140公斤 | 155公斤 | 170公斤 |
优势
微电脑数字温控器,温度可调范围-10℃~-25℃。
多样化的保护功能(压缩机延时保护、压缩机高温保护)。
该产品主要用于储存血浆、生物材料、疫苗、电子设备和特殊材料的低温试验等。
适用于血库、医院、检疫站、大学、科研院所、电子化学品等实验室。
多层独立封闭式储物空间,方便收纳取用。