NSF 认证 Class II A2 生物安全柜
范围
模型 | BSC-4FA2(4') | BSC-3FA2-GL(3') BSC-3FA2-NA(3') | BSC-4FA2-GL(4') BSC-4FA2-NA(4') | BSC-6FA2-GL(6') BSC-6FA2-NA(6') | |
外形尺寸 (W*D*H)mm | 1383*775*2295 | 1087*775*2265 | 1383*775*2295 | 1873*775*2295 | |
内部尺寸 (W*D*H)mm | 1210*600*660 | 910*600*660 | 1210*600*660 | 1700*600*660 | |
工作台面高度 | 750mm | ||||
最大开口 | 550 毫米(22 英寸) | 520mm(20.5'') | 550 毫米(22 英寸) | 550 毫米(22 英寸) | |
测试开口 | 安全高度 200mm (8'') | 安全高度 254mm (10'') | 安全高度 254mm (10'') | 安全高度 254mm(10'') | |
风量 | 流入 | 462m3/h(272cfm) | 441m3/h(259cfm) | 587m3/h(346cfm) | 824m3/h(485cfm) |
向下流动 | 65%:863m3/h(507cfm) | 60%:649m3/h(382cfm) | 60%:863m3/h(507cfm) | 60%:1212m3/h(713cfm) | |
排气 | 35%:462m3/h(272cfm) | 40%:441m3/h(259cfm) | 40%:587m3/h(346cfm) | 40%:824m3/h(485cfm) | |
前窗 | 机动。两层夹层钢化玻璃≥5mm。抗紫外线 | ||||
高效过滤器 | 二、0.3μm处99.999%效率,滤芯寿命指标 | ||||
过滤器保护类型 | 铝合金框架 | ||||
噪音 | NSF 49≤67dB/EN 12469≤65dB | ||||
照明 | ≥1000Lux | ||||
展示 | 液晶显示器 | ||||
防水插座 | 2、总功耗:≤500W | ||||
轻敲 | 水龙头*1、煤气水龙头*1 | ||||
接地电阻 | ≤ 0.10Ω | ||||
电源 | AC220V±10%,50/60Hz;110V±10%, 60Hz, 满载电流: 9A, BTU/Hr: 1689 | ||||
消耗 | 400W | 300W | 400W | 500W | |
警报 | 气流速度异常;过滤器更换;前窗高度不安全。 | ||||
直流电机 | ECM电机1个,可接受110V&220V,速度可调,高效低功耗 | ||||
材料 | 工作区域:304不锈钢/框架和装饰板:带有抗菌粉末涂层的冷轧钢 | ||||
紫外线灯 | 30W | 18W | 30W | 40W | |
杀菌紫外线灯,发射 253.7 纳米,可实现最有效的去污 | |||||
照明灯 | 18W*2 | 10W*2 | 18W*2 | 22W*2 | |
点灯 | |||||
标准配件 | 照明灯、紫外线灯*2、底座、不锈钢水龙头和煤气水龙头、排水阀、 防水插座,带 10 个挂钩的不锈钢 IV 杆 | ||||
可选配件 | 扶手、气流测试仪、福尔马林熏蒸消毒器、红外线消毒器、 电动高度可调底座,遥控器 | ||||
包装尺寸 (W*D*H)mm | 1540*1080*1900 | 1250*1080*1840 | 1540*1080*1900 | 2020*1080*1900 | |
毛重(公斤) | 334 | 270 | 334 | 363 |
三保护:操作者、样品和环境。气流系统:70% 空气再循环,30% 排气 A2 柜适用于在没有挥发性或有毒化学品和放射性核素的情况下进行微生物研究。
优势
- 电动前窗。
- 大液晶显示屏,显示所有信息。
- 自动风速可调,带过滤块。
- 具有断电记忆功能。
- 侧墙和后墙由单件不锈钢制成。
- 联锁功能:UV灯和前窗;紫外线灯和鼓风机、荧光灯;鼓风机和前窗。
- 前部 10° 倾斜,可在长时间工作时为操作员提供舒适感,减少眩光并最大限度地伸入工作区域。