卧式层流柜BBS-H1100&BBS-H1500
范围
模型 | BBS-H1100 | BBS-H1500 | BBS-H1800(X) |
外形尺寸(W*D*H) | 1100*808*1690mm | 1500*808*1690mm | 1800*808*1890mm |
内部尺寸(W*D*H) | 1000*500*600mm | 1400*500*600mm | 1700*500*800mm |
工作台面高度 | 750mm | ||
展示 | 液晶显示器 | ||
气流速度 | 平均0.30~0.45m/s | ||
材料 | 主体:抗菌粉末涂层冷轧钢 | ||
工作台:304不锈钢 | |||
侧窗:8mm 钢化玻璃,防紫外线 | |||
预过滤器 | 聚酯纤维,可水洗 | ||
高效过滤器 | 0.3um 处的 99.999% 效率 | ||
噪音 | <65dB(A) | ||
点灯 | 12W*1 | 16W*1 | 16W*2 |
紫外线灯 | 20W*1 | 30W*1 | 20W*2 |
发射 253.7 纳米 | |||
消耗 | 200W | 300W | 400W |
防水插座 | 二、总负载≤500W | ||
脚轮 | 带调平脚万向脚轮 | ||
电源 | AC220V±10%;50/60赫兹;110V±10%, 60Hz | ||
标准配件 | LED灯、UV灯*2、底座、防水插座*2、挂钩*10 | ||
可选配件 | 电动高度可调底座支架 | ||
总重量 | 170公斤 | 185公斤 | 240公斤 |
包装尺寸(宽*深*高) | 1250*1030*1350mm | 1650*1050*1350mm | 1950*1050*1550mm |
LCD显示:微处理器控制系统,LCD显示
液晶显示器
气流速度、UV定时器、UV工作时间、系统工作时间、实时。
防水插座
2 个防水插座位于侧面板,以获得最佳效果方便使用柜内的小设备。
紫外线灯
253.7 纳米的排放,可实现最有效的净化。
煤气水龙头
侧玻璃窗
透明的侧玻璃窗最大限度地提高了柜内的光线和能见度,提供了明亮开放的工作环境。