OLABO制造商管道通风柜(X)用于实验室
范围
模型 | FH1000(X) | FH1200(X) | FH1500(X) | FH1800(X) | ||
外形尺寸(宽*深*高) | 1000*840*2150mm | 1200*840*2150mm | 1500*840*2150mm | 1800*840*2150mm | ||
内部尺寸(宽*深*高) | 880*730*745mm | 1080*730*745mm | 1380*730*745mm | 1680*730*745mm | ||
最大开口 | 520mm | |||||
工作台面高度 | 750mm | |||||
鼓风机 | 内置离心鼓风机;9级速度可调 | |||||
风速 | 0.3~0.8m/s | |||||
噪音 | ≤60dB | |||||
日光灯 | 18W*1 | 18W*1 | 36W*1 | 36W*1 | ||
紫外线灯 | 发射 253.7 纳米,实现最有效的去污 | |||||
前窗 | 电动;5 毫米钢化玻璃,抗紫外线 | |||||
材料 | 车身外部:冷轧钢,带有抗菌粉末涂层。 | |||||
工作台:固体耐化学腐蚀酚醛树脂 | ||||||
电源 | 220V/50Hz;220V/60Hz;110V/60Hz | |||||
消耗 | 400W | 400W | 500W | 500W | ||
标准配件 | 水龙头;燃气水龙头;水槽;底座、UV灯*2、荧光灯 | |||||
FH1000(X)带一个防水插座不超过500W,另一款带两个防水插座不超过500W | ||||||
4米排气管 | ||||||
活性炭过滤器 | ||||||
脚踏开关 | ||||||
总重量 | 230公斤 | 253公斤 | 280公斤 | 340公斤 | ||
包装尺寸(宽*深*高) | 1230*1120*1680 毫米 | 1350*1120*1680mm | 1650*1120*1680mm | 1950*1120*1680mm |
优势
- 用于杀菌的紫外线灯。
- 电动前玻璃窗。
- 耐弱酸和碱。
- 可调风速:9 级。
- 过滤器工作时间 3500 小时时报警。
- 具有断电记忆功能。
- 背面空气补偿,避免工作区域出现湍流。
- 8°坡面人体工学设计,无疲劳工作姿势。
- 微处理器控制系统,LED显示屏显示过滤器工作时间。
- 透明侧玻璃窗最大限度地提高柜内的光线和能见度,提供明亮开放的工作环境。
本产品属于FH(X)系列通风柜。通风柜是一种用于保护操作人员和实验室环境的负压通风系统。室内空气从通风柜的前开口向内流动,并由抽风机持续通风。因此,可以防止在实验过程中可能产生的受污染的烟雾、蒸汽、有毒气体、气溶胶和腐蚀性物质扩散到操作人员或进入实验室房间。此外,污染的空气可以在通过管道排出之前通过活性炭过滤器进行净化。因此,室外环境也可以得到保护。
下载: 管道通风柜(X)