单人医用洁净工作台层流柜
范围
| 模型 | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |
| 外形尺寸(W*D*H) | 550*460*700mm | 600*580*1060mm | 700*620*1150mm | 1000*620*1150mm | 1200*620*1150mm | ||||
| 内部尺寸(W"D*H) | 480*340"370mm | 580*520*610mm | 640*550*700mm | 940*550*700mm | 1140*550*700mm | ||||
| 展示 | LED显示屏 | 液晶显示器 | LED显示屏 | ||||||
| 气流速度 | 0.3-0.5m/s | >0.5m/s | 0.3-0.5m/s | 0.3-0.8m/s | 0.3-0.5m/s | 0.3-0.8m/s | |||
| 材料 | 主体 | 具有抗菌粉末涂层的冷轧钢 | |||||||
| 工作表 | 304不锈钢 | 耐化学腐蚀酚醛树脂 | |||||||
| 预过滤器 | 涤纶纤维,可水洗(适用于 BBS-V500、BBS-V600 和 BBS-V700) | ||||||||
| 筛选 | 高效过滤器 | 活性炭过滤器,HEPA过滤器 | 高效过滤器 | 活性炭过滤器 | 高效过滤器 | 活性炭过滤器 | 活性炭过滤器 | 活性炭过滤器,HEPA过滤器 | |
| 噪音 | ≤60dB | ||||||||
| 前窗 | 手动,5mm钢化玻璃,抗紫外线 | 说明书,亚克力材质 | |||||||
| 最大开口 | 310mm | 590mm | 660mm | ||||||
| 点灯 | 4W*1 | 4W*2 | 12W*1 | ||||||
| 紫外线灯 | 8W*1 | 15W*1 | |||||||
| 发射 253.7 纳米 | |||||||||
| 消耗 | 100W | 150W | 300W | ||||||
| 电源 | AC220V±10%,50/60Hz;110V±10%, 60Hz | ||||||||
| 标准配件 | HEPA过滤器,点灯,紫外线灯*2。 | 活性炭过滤器,HEPA过滤器,点灯, 紫外线灯*2。 | HEPA过滤器,点灯,紫外线灯*2, 防水插座。 | 活性炭过滤器,点灯,紫外线灯*2。 | HEPA过滤器,LED灯*2,管带。 | 活性炭过滤器,LED灯*2,4米PVC排气管, 管带。 | |||
| 总重量 | 57公斤 | 90公斤 | 100公斤 | 145公斤 | 190公斤 | ||||
| 包装尺寸(宽*深*高) | 700*610*830mm | 760*740*1280mm | 840*760*1400mm | 1140*740*1340mm | 1340*740*1360mm | ||||
优点
1.风速可调。
2.桌面型,携带方便,节省空间。
3.微处理器控制系统,LED显示屏。
4.HEPA过滤器效率:99.999% at 0.3 μm。
下载:单人医用洁净工作台层流柜













